Autunno in Barbagia 2017: Bitti | 1 > 3 settembre
Autunno in Barbagia 2017: Oliena | 8 > 10 settembre
Autunno in Barbagia 2017: Dorgali | 16 > 17 settembre
Autunno in Barbagia 2017: Sarule | 16 > 17 settembre
Autunno in Barbagia 2017: Austis | 23 > 24 settembre
Autunno in Barbagia 2017: Orani | 23 > 24 settembre
Autunno in Barbagia 2017: Lula | 30 settembre > 1 ottobre
Autunno in Barbagia 2017: Tonara | 30 settembre > 1 ottobre
Ottobre
Autunno in Barbagia 2017: Gavoi | 7 > 8 ottobre
Autunno in Barbagia 2017: Meana Sardo | 7 > 8 ottobre
Autunno in Barbagia 2017: Onanì | 7 > 8 ottobre
Autunno in Barbagia 2017: Orgosolo | 14 > 15 ottobre
Autunno in Barbagia 2017: Lollove | 14 > 15 ottobre
Autunno in Barbagia 2017: Belvì | 21 > 22 ottobre
Autunno in Barbagia 2017: Sorgono | 21 > 22 ottobre
Autunno in Barbagia 2017: Aritzo | 28 > 29 ottobre
Autunno in Barbagia 2017: Ottana | 28 > 29 ottobre
Novembre
Autunno in Barbagia 2017: Desulo | 1 > 5 novembre
Autunno in Barbagia 2017: Mamoiada | 3 > 5 novembre
Autunno in Barbagia 2017: Nuoro | 11 > 12 novembre
Autunno in Barbagia 2017: Tiana | 11 > 12 novembre
Autunno in Barbagia 2017: Olzai | 18 > 19 novembre
Autunno in Barbagia 2017: Atzara | 18 > 19 novembre
Autunno in Barbagia 2017: Ollolai | 25 > 26 novembre
Autunno in Barbagia 2017: Orotelli | 25 > 26 novembre
Dicembre
Autunno in Barbagia 2017: Teti | 2 > 3 dicembre
Autunno in Barbagia 2017: Gadoni | 2 > 3 dicembre
Autunno in Barbagia 2017: Oniferi | 2 > 3 dicembre
Autunno in Barbagia 2017: Fonni | 8 > 10 dicembre
Autunno in Barbagia 2017: Ortueri | 8 > 10 dicembre
Autunno in Barbagia 2017: Orune | 16 > 17 dicembre
Autunno in Barbagia 2017: Ovodda | 16 > 17 dicembre